БАШЕННЫЙ КРАН КБ-415.07

Кран предназначен для механизации строительных и монтажных работ в жилищном и гражданском строительстве с массой монтируемых элементов до 10 т при возведении нулевого цикла и малоэтажных зданий до 6 этажей. Кран также может быть использован для обслуживания складов и полигонов, для механизации работ в промышленном, энергетическом, транспортном и других видах строительства, при соблюдении показателей режима работы.
Кран предназначен для установки в районах с минимальной температурой внешней среды до минус 50 град. С, с сейсмичностью до 6 баллов. Эксплуатация крана допускается при температуре внешней среды от плюс 4О град. С до минус 4О град. С, в I-V ветровых зонах.
Кран
передвижной, на рельсовом ходу, с подъемной
стрелой. Конструктивно башня и стрела
крана выполнены секционными, что позволяет
собирать кран с различными вылетами и
высотой башни, предусмотрено 9 исполнений
крана. Особенность крана: работа на минимальном
вылете от 5,4 до 7 м . Кабина машиниста может
быть установлена на любой секции башни.
Узлы крана перевозятся
на стандартных транспортных средствах
в пределах габарита по ширине 2,5 м . При
наличии крана соответствующей грузоподъемности
возможна транспортировка опорной рамы
с поворотной платформой без расстыковки
поворотной опоры.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметров | Исполнение | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Максимальнвй грузовой момент, тм | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 |
| Грузоподъемность, т: | |||||||||
| - при максимальном вылете | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| - максимальная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Вылет, м: | |||||||||
| - минимальный | 7 | 7 | 7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| - максимальный | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 |
| - при макс. грузоподъемности | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Высота подъема, м: | |||||||||
| - при максимальном вылете | 21 | 16 | 11 | 20 | 15 | 10 | 19 | 14 | 9 |
| - максимальная | 40 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| Глубина опускания, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Конструктивная масса, т | 42,2 | 39,8 | 37,4 | 41,6 | 39,7 | 37,7 | 41,1 | 39,1 | 37,6 |
| Масса противовеса, т | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Масса общая, т | 80,7 | 78,2 | 75,8 | 80,1 | 78,2 | 76,2 | 79,5 | 77,5 | 75,5 |
| Скорость, м/мин: | |||||||||
| -подъема(опускания) груза максимальной массы | 24 | ||||||||
| -подъема(опускания) груза массой до 3,5 т. | 34 | ||||||||
| -плавной посадки груза максимальной массы | 4 | ||||||||
| -передвижение крана | 19 | ||||||||
| Частота вращения, об,мин | 0,7 | ||||||||
| База х колея, м | 7,5х7,5 | ||||||||
| Задний габарит, м | 4,8 | ||||||||
| Угол поворота, град | 1080 | ||||||||
В кабине установлен комплексный прибор безопасности с встроенным регистратором технических характеристик, обеспечивающий запись и долговременное хранение информации о рабочих параметрах крана, а также о степени загрузки крана в течение всего срока службы.