
Технические характеристики
| Базовое шасси | МАЗ-630303 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Грузоподъемность, т | 32 |
| Грузовой момент, тм | 102,4 |
| Высота подъема на основной стреле максимальная, м | 22 |
| Высота подъема на стреле с гуськом максимальная, м | 29,8 |
| Вылет основной стрелы, м | 2,8...20 |
| Вылет стрелы с гуськом, м | 10...25 |
| Длина стрелы, м | 9,6...21,6 |
| Длина гуська, м | 8 |
| Скорость
подъема (опускания) груза, м/мин: при кратности запасовки 8 |
5,45 |
| 4 | 11 |
| Максимальная
скорость подъема (опускания) крюка и грузов до 4,5 т, м/мин: при кратности запасовки 8 |
11 |
| 4 | 22 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,1...1,5 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные
размеры в транспортном положении, мм: длина |
11500 |
| ширина | 2500 |
| высота | 4000 |
| Полная масса, т | 25,66 |
| Распределение нагрузки, т с: через переднюю ось | 6,5 |
| через заднюю тележку | 19,5 |
