
| Базовое шасси | Урал 55571-1252-10/30/40 |
| Колесная формула урал-крана | 6х6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25.0 |
| Высота подъема крюка, м | |
| с основной телескопической стрелой | 8.4...20.5 |
| с удлинителем | 27.4 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Зона выполнения грузовых операций, град | 290 |
| Скорость подъема-опускания номинального груза, м/мин | 0.2...8.0 |
| Максимальная скорость подъема, м/мин | 18.0 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4.5 |
| Скорость посадки, м/мин | 0.2 |
| Скорость передвижения, км/час | 60 |
| Частота вращения, об/мин | 0.2...2.2 |
| Габаритные размеры урал крана, мм | |
| длина | 9980 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3590 |
| Полная масса автокрана, т | 21.3 |

