Дизельный погрузчик VP D50 грузоподъемностью 5,0 тонн был специально сконструирован для работы в тяжелых условиях.
Данную модель отличают простота и надежность конструкции. Легкий доступ к любым узлам и агрегатам обеспечивается за счет съемных боковин шасси, которые одновременно являются баками погрузчика. Ремонт и сервисное обслуживание не требует помощи узкоспециализированного персонала. Все это значительно продлевает срок службы погрузчика в российских условиях, упрощает его обслуживание и снижает расходы на его эксплуатацию.
Использование новых стандартов эргономики позволило превратить кабину водителя в максимально удобное рабочее место, которое оборудовано с учетом высокого технического уровня: регулировка сидения по весу и высоте водителя, ремни безопасности, отличная видимость из кабины во всех направлениях. Тормозная система обеспечивает остановку погрузчика при минимальных физических усилиях оператора.
Дизельный погрузчик VP D50 поставляется в комплектациях "VP1" или "VP2".
|
1.2 | Наименование модели | VP D50 | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | дизель | |||
| 1.4 | Управление: оператор стоит, сидит | сидит | |||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 5000 | ||
| 1.6 | Смещение ц.т. груза от спинки вил | с (мм) | 500 | ||
| 1.7 | Расстояние от передней оси до спинки вил | х (мм) | 520 | ||
| 1.8 | Колесная база | y (мм) | 2000 | ||
| Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 5930 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 10000/930 | ||
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 2200/3730 | ||
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | L (SE) | ||
| 3.2 | Размер шин, передние | 8.15х15 PR14 | |||
| 3.3 | Размер шин, задние | 6.50х10 PR14 | |||
| 3.4 | Число колес, передние/задние (х=ведущие) | 4х/2 | |||
| 3.5 | Колея передних колес | b10(мм) | 1245 | ||
| 3.6 | Колея задних колес | b11(мм) | 1024 | ||
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | a/b(°) | 5/12 | |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2340 | ||
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | 130 | ||
| 4.4 | Высота подъема вил | h3 (мм) | 3300* | ||
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4140 | ||
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2220 | ||
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1170 | ||
| 4.8 | Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3120 | ||
| 4.9 | Ширина | b (мм) | 1710 | ||
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 50/140/1200 | ||
| 4.11 | Каретка вил по DIN 15173, класс/форма А,В | 3А (4A) | |||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 130 | ||
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 170 | ||
| 4.14 | Проход с поддоном 1000/1200 поперек вил | Ast (мм) | 4371 | ||
| 4.15 | Проход с поддоном 800/1200 вдоль вил | Ast (мм) | 4171 | ||
| 4.16 | Радиус поворота | Wa (мм) | 2890 | ||
| Производительность | 5.1 | Скорость хода с/без груза | км/ч | 18/19 | |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.36/0.36 | ||
| 5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.5/0.3 | ||
| 5.4 | Тяговое усилие с/без груза | H | 20000 | ||
| 5.5 | Подъем, преодолеваемый с/без груза | % | 25 | ||
| 5.6 | Рабочий тормоз | Гидравлический с гидроусилителем | |||
| 5.7 | Стояночный тормоз: ручной, ножной | Ручной | |||
| Двигатель и трансмиссия | 6.1 | Производитель/модель ДВС | IVECO 8045E00 | VAMO D3900K | |
| 6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВТ | 59 | 48 | |
| 6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2500 | 2250 | |
| 6.4 | Число цилиндров/ Рабочий объем ДВС | см | 4/4000 | 4/3860 | |
| 6.5 | Емкость топливного бака | л | 57 | ||
| 6.6 | Производитель/модель ГДП | GRAZIANO PST2 | BALKAN 6870 | ||
| 6.7 | Тип трансмиссии | Гидродинамический | |||
| 6.8 | Давление в гидросистеме | МПа | 16 | ||
*Данные для мачт другой высоты см. в таблице 1
Таблица 1
| VP D50 | |||||||||
| Симплексные мачты (в мм) | Триплексные мачты (в мм) | ||||||||
| H3 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 4300 | 4800 | 5100 | 5500 | 6000 |
| H1 | 2540 | 2690 | 2940 | 3290 | 2160 | 2320 | 2440 | 2560 | 2730 |
| H4 | 4540 | 4840 | 5340 | 5840 | 5100 | 5600 | 5940 | 6300 | 6810 |
| H2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1640 | 1750 | 1860 | 2020 |
| a/b | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 3/6 | 5/12 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |

