Погрузчик
вилочный VP D35
Универсальный дизельный вилочный автопогрузчик VP D35 предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивает их высокую эффективность как в помещении, так и на открытых площадках.
Отличительной особенностью этой модели является простота и высокая надежность. Съемные боковины шасси (они же баки погрузчика) обеспечивают легкий доступ к любым узлам и агрегатам. Ремонт и сервисное обслуживание не требует высокой квалификации обслуживающего персонала. Благодаря этому увеличивается срок службы погрузчика, упрощается его обслуживание и снижаются расходы на эксплуатацию.
Панорамная стрела, удобное расположение ручек гидрораспределителя, комфортабельное сиденье делают труд водителя погрузчика максимально легким, приятным и безопасным. Это достигается за счет регулировок сиденья по росту и весу водителя, ремней безопасности и отличной видимости из кабины погрузчика во всех направлениях.
Конкурентные преимущества VP D35
Дизельный погрузчик VP D 35 поставляется на российский рынок в нескольких вариантах комплектации силового агрегата.
| Характеристики | 1.2 | Наименование модели | VP D35 | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | дизель | |||
| 1.4 | Управление: оператор стоит, сидит | сидит | |||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 3500 | ||
| 1.6 | Смещение ц.т. груза от спинки вил | с (мм) | 500 | ||
| 1.7 | Смещение передней оси от спинки вил | х (мм) | 495 | ||
| 1.8 | Колесная база | y (мм) | 1800 | ||
| Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 4700 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 7560/640 | ||
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 2100/2600 | ||
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | L (SE) | ||
| 3.2 | Размер шин, передние | 8.15х15 PR14 | |||
| 3.3 | Размер шин, задние | 6.50х10 PR14 | |||
| 3.4 | Число колес, передние/задние (х=ведущие) | 2х(4х)/2 | |||
| 3.5 | Колея передних колес | b10(мм) | 991 (1245) | ||
| 3.6 | Колея задних колес | b11(мм) | 1024 | ||
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | a/b(°) | 5/12 | |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2240 | ||
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | 130 | ||
| 4.4 | Высота подъема вил | h3 (мм) | 3300* | ||
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 3825 | ||
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2220 | ||
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1170 | ||
| 4.8 | Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2845 | ||
| 4.9 | Ширина | b (мм) | 1217 (1707) | ||
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 50/140/1200 | ||
| 4.11 | Каретка вил по DIN 15173, класс/форма А,В | 3А | |||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 130 | ||
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 170 | ||
| 4.14 | Проход с поддоном 1000/1200 поперек вил | Ast (мм) | 4066 | ||
| 4.15 | Проход с поддоном 800/1200 вдоль вил | Ast (мм) | 3866 | ||
| 4.16 | Радиус поворота | Wa (мм) | 2450 | ||
| Производительность | 5.1 | Скорость хода с/без груза | км/ч | 19/20 | |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.5/0.55 | ||
| 5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.5/0.3 | ||
| 5.4 | Тяговое усилие с/без груза | H | 18600 | ||
| 5.5 | Подъем, преодолеваемый с/без груза | 22 | |||
| 5.6 | Рабочий тормоз | Гидравлический с гидроусилителем | |||
| 5.7 | Стояночный тормоз: ручной, ножной | Ручной | |||
| Двигатель и трансмиссия | 6.1 | Производитель/модель ДВС | IVECO 8045E00 | VAMO D3900K | |
| 6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВТ | 59 | 48 | |
| 6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2500 | 2250 | |
| 6.4 | Число цилиндров/ Рабочий объем ДВС | см | 4/4000 | 4/3860 | |
| 6.5 | Емкость топливного бака | л | 57 | ||
| 6.6 | Производитель/модель ГДП | Graziano PST1 |
BALKAN 6860 | ||
| 6.7 | Тип трансмиссии | Гидродинамический | |||
| 6.8 | Давление в гидросистеме | МПа | 16 | ||
*Данные для мачт другой высоты см. в таблице 1
Таблица 1
| VP D35 | ||||||||||
| Стандартные мачты, мм | Дуплексные мачты, мм | Триплексные мачты, мм | ||||||||
| H3 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 2800 | 4300 | 4800 | 5100 | 5500 | 6000 |
| H1 | 2440 | 2590 | 2840 | 3190 | 1980 | 2060 | 2220 | 2340 | 2460 | 2630 |
| H4 | 4225 | 4525 | 5025 | 5525 | 3325 | 4760 | 5260 | 5600 | 5960 | 6470 |
| H2 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 | 1640 | 1750 | 1860 | 2020 |
| a/b | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 3/6 | 5/12 | 5/12 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |