
Компактный и маневренный погрузчик VP D16 грузоподъемностью 1,6 тонны предназначен для обработки грузов в помещениях с ограниченным пространством.
Данную модель отличают простота и надежность конструкции. Легкий доступ к любым узлам и агрегатам обеспечивается за счет съемных боковин шасси, которые одновременно являются баками погрузчика. Ремонт и сервисное обслуживание не требует помощи узкоспециализированного персонала. Все это значительно продлевает срок службы погрузчика в российских условиях, упрощает его обслуживание и снижает расходы на его эксплуатацию.
Использование новых стандартов эргономики позволило превратить кабину оператора в максимально удобное рабочее место, оборудованное с учетом высоких требований к удобству и безопасности работы нам погрузчике: регулировка сидения по весу водителя, ремни безопасности, отличная видимость из кабины во всех направлениях.
Дизельный погрузчик VP D16:
| Характеристики | 1.1 | Наименование модели | VP D16 | |
| 1.2 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | дизель | ||
| 1.3 | Управление: оператор стоит, сидит | сидит | ||
| 1.4 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
| 1.5 | Смещение ц.т. груза от спинки вил | с (мм) | 500 | |
| 1.6 | Смещение передней оси от спинки вил | х (мм) | 374 | |
| 1.7 | Колесная база | y (мм) | 1370 | |
| Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 2785 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 3785/600 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 1073/1712 | |
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | L (SE) | |
| 3.2 | Размер шин, передние | 18х7-8PR16 | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | 18х7-8PR16 | ||
| 3.4 | Число колес, передние/задние (х=ведущие) | 2х/2 | ||
| 3.5 | Колея передних колес | b10(мм) | 906 | |
| 3.6 | Колея задних колес | b11(мм) | 900 | |
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | a/b(°) | 5/10 |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2210 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | 100 | |
| 4.4 | Высота подъема вил | h3 (мм) | 3300* | |
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 3805 | |
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 1994 | |
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 994 | |
| 4.8 | Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2250 | |
| 4.9 | Ширина | b (мм) | 1080 | |
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 40/80/1200 | |
| 4.11 | Каретка вил по DIN 15173, класс/форма А,В | 2А | ||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 80 | |
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 110 | |
| 4.14 | Проход с поддоном 1000/1200 поперек вил | Ast (мм) | 3554 | |
| 4.15 | Проход с поддоном 800/1200 вдоль вил | Ast (мм) | 3354 | |
| 4.16 | Радиус поворота | Wa (мм) | 1980 | |
| Производительность | 5.1 | Скорость хода с/без груза | км/ч | 17/17.5 |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.4/0.5 | |
| 5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.5/0.3 | |
| 5.4 | Тяговое усилие с/без груза | H | 16470 | |
| 5.5 | Подъем, преодолеваемый с/без груза | % | 25 | |
| 5.6 | Рабочий тормоз | Гидравлический с гидроусилителем | ||
| 5.7 | Стояночный тормоз: ручной, ножной | Ручной | ||
| Двигатель и трансмиссия | 6.1 | Производитель/модель ДВС | Lombardini LDW 2204 | |
| 6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВТ | 38 | |
| 6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 3000 | |
| 6.4 | Число цилиндров/ рабочий объем ДВС | см | 4/2199 | |
| 6.5 | Емкость топливного бака | л | 34 | |
| 6.6 | Производитель/модель трансмиссии | GRAZIANO TXL15 | ||
| 6.7 | Тип трансмиссии | Гидродинамический | ||
| 6.8 | Давление в гидросистеме | МПа | 20 |
*Данные для мачт другой высоты см. в таблице 1
Таблица 1
| VP D16 | ||||||||||
| Стандартные мачты, мм | Дуплексные мачты, мм | Триплексные мачты, мм | ||||||||
| H3 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 2800 | 4200 | 4800 | 5150 | 5500 | 6000 |
| H1 | 2480 | 2630 | 2880 | 3130 | 1990 | 2000 | 2190 | 2310 | 2430 | 2430 |
| H4 | 3105 | 3255 | 3505 | 3755 | 3380 | 4760 | 5360 | 5710 | 5060 | 6560 |
| H2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - |
| H5 | - | - | - | - | 1420 | 1420 | 1640 | 1750 | 1870 | 2040 |
| a/b | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 3/6 | 5/10 | 5/10 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |